Si l'Allemagne, la France et l'Italie sont les plus gros acheteurs de Twizy en valeur absolue, le classement est totalement différent si on le ramène à la population...
En effet, on trouve 132 Twizy par million d'habitants en Suisse, 66 en Belgique (et Luxembourg), 64 en Autriche, alors que ce "taux de pénétration" n'est que de 53 Twizy par million d'habitants en France, 50 en Allemagne et 41 en Italie.
Données fournies par le Groupe Renault.
Données fournies par le Groupe Renault.
Données globales
Period / Période 2012 – 2015 | Units / Unités | Propor-tions | Popula-tion (millions) | Units/million Unités/million | |||||
World / Monde | 15957 | 100% | 7350 | 2,2 | |||||
Europe | 15593 | 98% | 742 | 21,0 | |||||
Germany / Allemagne | 4096 | 26% | 81 | 50,6 | |||||
France | 3564 | 22% | 67 | 53,2 | |||||
Italy / Italie | 2525 | 16% | 61 | 41,4 | |||||
Spain / Espagne | 1424 | 9% | 48 | 29,7 | |||||
Switzerland / Suisse | 1061 | 7% | 8 | 132,6 | |||||
Belgium+Lux./ Belgique+Lux. | 794 | 5% | 12 | 66,2 | |||||
UK / Royaume Uni | 543 | 3% | 64 | 8,5 | |||||
Austria / Autriche | 513 | 3% | 8 | 64,1 | |||||
Netherlands / Pays Bas | 473 | 3% | 17 | 27,8 | |||||
Rest of Europe / Reste de l'Europe | 600 | 4% | 376 | 1,6 | |||||
Rest of the World / Reste du Monde | 364 | 2% | 6608 | 0,1 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire