Un des arguments de Renault pour expliquer son refus préalable d'accorder à ses clients actuels les nouvelles offres de location de batterie était la faible quantité de gens concernés.
Double erreur ! D'abord parce que les réactions ont été violentes et très négatives vis-à-vis de Renault (voir la lettre ouverte à M. Nils Saclier), et ensuite parce que le nombre de propriétaires de Twizy concernés par ces offres "faibles kilométrages" est loin d'être si petit que ça... sondage à l'appui !
Double erreur ! D'abord parce que les réactions ont été violentes et très négatives vis-à-vis de Renault (voir la lettre ouverte à M. Nils Saclier), et ensuite parce que le nombre de propriétaires de Twizy concernés par ces offres "faibles kilométrages" est loin d'être si petit que ça... sondage à l'appui !
Questions posées le 14 mai 2014« Etes-vous un "petit rouleur" ? » « location "poco kilometraje" ¿Está usted en este caso? » « new low mileage battery rental contracts : are you interested ? » « Lage wenig gefahren.Sind Sie in diesem Fall? » Résultats au 24 mai 2014 : | ||||
Tous pays | Réponses | Pourcentages | ||
Oui | 30 | 39,47% | ||
Non | 46 | 60,53% | ||
Propriétaires ayant répondu | 76 | |||
Répartition détaillée par forum ou | ||||
Twizy Fans Francophones (F) - Groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/twizyfans/ | Réponses | Pourcentages | ||
Oui | 11 | 61,11% | ||
Non | 7 | 38,89% | ||
Propriétaires ayant répondu | 18 | |||
Forum Renault Twizy Info (F) http://www.renault-twizy.info/forum-twizy/etes-vous-petit-rouleur-t1224.html | Réponses | Pourcentages | ||
Oui | 6 | 42,86% | ||
Non | 8 | 57,14% | ||
Propriétaires ayant répondu | 14 | |||
Foros del Renault Twizy (E) http://forotwizy.com/foros/index.php/topic,587.0.html | Réponses | Pourcentages | ||
Oui | 2 | 25,00% | ||
Non | 6 | 75,00% | ||
Propriétaires ayant répondu | 8 | |||
Forum Twizy Owners (UK) http://www.twizyowners.com/showthread.php/1088-Poll-new-low-mileage-battery-rental-contracts-are-you-interested | Réponses | Pourcentages | ||
Oui | 2 | 66,67% | ||
Non | 1 | 33,33% | ||
Propriétaires ayant répondu | 3 | |||
Twizy und Vectrix Forum (D) http://www.vectrix-forum.de/index.php?option=com_kunena&Itemid=72&func=view&catid=12&id=67942 | Réponses | Pourcentages | ||
Oui | 9 | 27,27% | ||
Non | 24 | 72,73% | ||
Propriétaires ayant répondu | 33 |
Analyse du sondage :
D'abord, rappelons que pour pouvoir bénéficier des nouvelles offres de location il faut être "petit rouleur", c'est-à-dire parcourir moins de 5 000 km par an. Finalement c'est près de 40 % des propriétaires de Twizy qui sont dans ce cas, ce qui est considérable ! Soit, il faut relativiser le sondage à cause du faible nombre de réponses, mais la tendance est certaine et Renault ne peut pas évacuer ce problème d'un revers de main en espérant que ça ne fasse que peu de mécontents.
Quelques "petits rouleurs" précisent qu'ils ont pu changer de contrat (c'est mon cas), ou qu'ils sont en cours de changement, alors que pour d'autres c'est toujours "niet". Cette étude souligne donc l'incohérence de DIAC-Location qui donne l'impression de gérer les locations de batteries "à la tête du client". Pourquoi les règles ne sont-elles pas les mêmes pour tous ?
Anecdotiquement, il faut remarquer que le fait de rouler moins de 5 000 km par an choque certains twizystes allemands qui conseillent de prendre plutôt un vélo (à assistance électrique) pour réaliser un si faible kilométrage... Les autres européens se semblent pas trouver ça anormal.