Lire aussi "Ventes et production annuelles de Renault Twizy"
Voici les données les plus significatives des ventes de Renault Twizy depuis le début de sa commercialisation en mars 2012 regroupées dans plusieurs tableaux et accompagnées de graphiques intéressants.
Voici les données les plus significatives des ventes de Renault Twizy depuis le début de sa commercialisation en mars 2012 regroupées dans plusieurs tableaux et accompagnées de graphiques intéressants.
Depuis septembre 2015 les tableaux et graphiques prennent en compte 4 nouveaux pays : Belgique (et Luxembourg), Pays Bas, Autriche, Royaume Uni. Ils offrent aussi des analyses supplémentaires comme le pourcentage de ventes par pays, et le taux de pénétration (unités vendues par million d'habitants).
Données fournies par le Groupe Renault.
Commentaire décembre 2015
Commentaire novembre 2015
Un léger mieux en Europe par rapport à novembre 2014 et un peu moins bien dans le reste du monde. Au passage on notera que l'Europe vient de passer le cap des 16 000 unités.
Commentaire septembre-octobre 2015
Toujours des ventes en berne. On note cependant une stabilisation en France pour le mois d'octobre. Ce qui est surtout remarquable ce sont les 114 unités vendues en Colombie, également en octobre.
Commentaire décembre 2015
L'année 2015 s'achève avec des volumes de ventes plutôt stables mais faibles. Sur l'année 2015 et par rapport à 2014, on observe des baisses de 4% dans le monde, de 13,5% en Europe et 7,3% en France.
Commentaire novembre 2015
Un léger mieux en Europe par rapport à novembre 2014 et un peu moins bien dans le reste du monde. Au passage on notera que l'Europe vient de passer le cap des 16 000 unités.
Commentaire septembre-octobre 2015
Toujours des ventes en berne. On note cependant une stabilisation en France pour le mois d'octobre. Ce qui est surtout remarquable ce sont les 114 unités vendues en Colombie, également en octobre.
Commentaire juillet-août 2015
Chute vertigineuse des ventes en juillet et surtout en août avec à peine une centaine d'unités vendues en Europe et des chiffres impressionnants comme seulement 16 Twizy vendues en France, 3, oui vous lisez bien, 3 en Italie, pourtant 3 ème pays acheteur depuis le début de la commercialisation.
Qu'attend donc Renault pour prendre enfin de bonnes décisions comme offrir la possibilité d'acheter la batterie, proposer des accessoires dignes de la marque, secouer les concessionnaires, reprendre contact, écouter et encourager les fans au lieu de les ignorer superbement. Et aussi (re)prendre des risques, au lieu de rester muet et attentiste.
Qu'attend donc Renault pour prendre enfin de bonnes décisions comme offrir la possibilité d'acheter la batterie, proposer des accessoires dignes de la marque, secouer les concessionnaires, reprendre contact, écouter et encourager les fans au lieu de les ignorer superbement. Et aussi (re)prendre des risques, au lieu de rester muet et attentiste.
Commentaire juin 2015
Encore de mauvais chiffres de ventes pour ce mois. 2015 aura vu le plus faible mois de juin depuis le début de la commercialisation, particulièrement en France et en Allemagne.
Si on veut une lueur d'espoir c'est semble-t-il en dehors de l'Europe qu'il faut la chercher : ce mois-ci 39 Twizys ont été vendues en Colombie, presque autant qu'en Allemagne. Depuis 4 mois on observe un plus grand écart entre les ventes en Europe et les ventes mondiales.
Commentaire avril-mai 2015
La rechute. Après un mois d'avril peu convaincant, les ventes de Twizy sont les plus mauvaises pour un mois de mai depuis le début de la commercialisation.
Commentaire mars 2015
On peut se réjouir de pratiquement retrouver le volume des ventes d'il y a 2 ans, mais si on y regarde de plus près on s'aperçoit que ce relatif bon score est surtout lié à la performance de l'Italie. L'histoire d'amour de la Twizy avec l'Allemagne semble définitivement terminée et la possibilité de conduire une Twizy 45 à partir de 14 ans ne paraît pas encore avoir porté ses fruits en France.
Commentaire février 2015
Un bon mois que ce mois de février 2015 (pour un mois de février) puisqu'on retrouve pratiquement le niveau d'il y a 2 ans avec pour le 2ème mois consécutif une bonne tenue du marché français.
Commentaire janvier 2015
Des ventes prévisiblement faibles mais globalement un peu meilleures qu'en janvier 2014. Le marché français signe son meilleur score pour un mois de janvier,
Commentaire décembre 2014
Les ventes de décembre 2014 sont sensiblement au même niveau qu'en 2013, ce qui pourrait faire espérer qu'on a atteint une sorte de "point bas" et que ça va remonter.
Commentaire janvier 2015
Des ventes prévisiblement faibles mais globalement un peu meilleures qu'en janvier 2014. Le marché français signe son meilleur score pour un mois de janvier,
Commentaire décembre 2014
Les ventes de décembre 2014 sont sensiblement au même niveau qu'en 2013, ce qui pourrait faire espérer qu'on a atteint une sorte de "point bas" et que ça va remonter.
Tableaux mensuels
2012 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | Total 2012 | ||
World / Monde | 697 | 2177 | 1556 | 1545 | 768 | 635 | 413 | 391 | 426 | 290 | 8898 | ||
Europe | 697 | 2177 | 1556 | 1545 | 768 | 635 | 409 | 391 | 426 | 289 | 8893 | ||
Germany / Allemagne | 62 | 527 | 412 | 491 | 261 | 223 | 112 | 86 | 122 | 63 | 2359 | ||
France | 336 | 481 | 341 | 275 | 146 | 106 | 87 | 109 | 137 | 96 | 2114 | ||
Italy / Italie | 34 | 750 | 233 | 226 | 89 | 46 | 47 | 60 | 32 | 28 | 1545 | ||
Spain / Espagne | 108 | 168 | 206 | 182 | 84 | 80 | 42 | 31 | 21 | 13 | 935 | ||
Switzerland / Suisse | 49 | 54 | 137 | 96 | 57 | 56 | 27 | 20 | 41 | 18 | 555 | ||
Belgium+Lux./ Belgique+Lux. | 72 | 64 | 101 | 82 | 37 | 46 | 33 | 41 | 24 | 17 | 517 | ||
UK / Royaume Uni | 5 | 55 | 42 | 53 | 29 | 19 | 29 | 14 | 13 | 27 | 286 | ||
Austria / Autriche | 16 | 36 | 45 | 71 | 26 | 34 | 10 | 6 | 15 | 12 | 271 | ||
Netherlands / Pays Bas | 0 | 38 | 31 | 54 | 34 | 21 | 21 | 16 | 15 | 13 | 243 | ||
Rest of Europe / Reste de l'Europe | 15 | 4 | 8 | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 68 | ||
Rest of the World / Reste du Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2013 | 01/13 | 02/13 | 03/13 | 04/13 | 05/13 | 06/13 | 07/13 | 08/13 | 09/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | Total 2013 |
World / Monde | 183 | 153 | 266 | 289 | 376 | 380 | 329 | 216 | 202 | 294 | 171 | 196 | 3055 |
Europe | 183 | 153 | 266 | 289 | 376 | 376 | 329 | 216 | 202 | 293 | 167 | 149 | 2999 |
Germany / Allemagne | 37 | 29 | 84 | 106 | 133 | 117 | 92 | 70 | 49 | 64 | 25 | 28 | 834 |
France | 36 | 39 | 58 | 53 | 64 | 61 | 73 | 46 | 47 | 46 | 46 | 30 | 599 |
Italy / Italie | 20 | 30 | 43 | 36 | 51 | 32 | 32 | 11 | 38 | 48 | 51 | 44 | 436 |
Spain / Espagne | 12 | 17 | 10 | 15 | 28 | 30 | 18 | 8 | 11 | 39 | 3 | 4 | 195 |
Switzerland / Suisse | 13 | 6 | 31 | 32 | 25 | 22 | 30 | 14 | 14 | 1 | 10 | 9 | 207 |
Belgium+Lux./ Belgique+Lux. | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 | 17 | 20 | 12 | 7 | 7 | 6 | 9 | 119 |
UK / Royaume Uni | 17 | 3 | 18 | 13 | 24 | 7 | 12 | 3 | 14 | 2 | 9 | 3 | 125 |
Austria / Autriche | 14 | 4 | 6 | 11 | 9 | 24 | 12 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 105 |
Netherlands / Pays Bas | 22 | 15 | 6 | 13 | 11 | 10 | 17 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 127 |
Rest of Europe / Reste de l'Europe | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 | 56 | 23 | 32 | 11 | 79 | 6 | 13 | 252 |
Rest of the World / Reste du Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 47 | 56 |
2014 | 01/14 | 02/14 | 03/14 | 04/14 | 05/14 | 06/14 | 07/14 | 08/14 | 09/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 | Total 2014 |
World / Monde | 114 | 96 | 164 | 203 | 250 | 304 | 306 | 214 | 225 | 228 | 149 | 191 | 2444 |
Europe | 107 | 79 | 154 | 194 | 239 | 293 | 286 | 208 | 220 | 223 | 128 | 181 | 2312 |
Germany / Allemagne | 19 | 22 | 44 | 67 | 67 | 76 | 85 | 85 | 37 | 33 | 23 | 20 | 578 |
France | 31 | 11 | 15 | 61 | 42 | 71 | 50 | 28 | 62 | 69 | 31 | 64 | 535 |
Italy / Italie | 28 | 18 | 43 | 8 | 23 | 14 | 31 | 19 | 46 | 48 | 24 | 28 | 330 |
Spain / Espagne | 12 | 6 | 4 | 6 | 20 | 12 | 50 | 16 | 10 | 29 | 21 | 16 | 202 |
Switzerland / Suisse | 3 | 6 | 14 | 7 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 16 | 3 | 7 | 196 |
Belgium+Lux./ Belgique+Lux. | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 20 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 109 |
UK / Royaume Uni | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | 3 | 6 | 6 | 54 |
Austria / Autriche | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | 12 | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 80 |
Netherlands / Pays Bas | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | 56 |
Rest of Europe / Reste de l'Europe | 9 | 5 | 13 | 17 | 22 | 35 | 8 | 25 | 20 | 4 | 2 | 12 | 172 |
Rest of the World / Reste du Monde | 7 | 17 | 10 | 9 | 11 | 11 | 20 | 6 | 5 | 5 | 21 | 10 | 132 |
2015 | 01/15 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | Total 2015 |
World / Monde | 130 | 145 | 242 | 223 | 220 | 289 | 199 | 113 | 169 | 289 | 156 | 170 | 2345 |
Europe | 123 | 135 | 224 | 195 | 206 | 239 | 167 | 101 | 143 | 169 | 139 | 160 | 2001 |
Germany / Allemagne | 21 | 21 | 36 | 54 | 53 | 44 | 58 | 38 | 37 | 18 | 29 | 26 | 435 |
France | 50 | 41 | 36 | 64 | 30 | 50 | 29 | 16 | 37 | 64 | 41 | 38 | 496 |
Italy / Italie | 18 | 24 | 75 | 21 | 29 | 30 | 14 | 3 | 20 | 24 | 16 | 23 | 297 |
Spain / Espagne | 9 | 9 | 15 | 5 | 10 | 23 | 17 | 4 | 12 | 32 | 14 | 28 | 178 |
Switzerland / Suisse | 9 | 6 | 7 | 17 | 14 | 24 | 10 | 16 | 0 | 11 | 16 | 7 | 137 |
Belgium+Lux./ Belgique+Lux. | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 18 | 77 |
UK / Royaume Uni | 2 | 29 | 11 | 13 | 10 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 91 |
Austria / Autriche | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 21 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 75 |
Netherlands / Pays Bas | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 62 |
Rest of Europe / Reste de l'Europe | 3 | 1 | 14 | 9 | 42 | 20 | 10 | 10 | 16 | 11 | 5 | 12 | 153 |
Rest of the World / Reste du Monde | 7 | 10 | 18 | 28 | 14 | 50 | 32 | 12 | 26 | 120 | 17 | 10 | 344 |
Données globales
Period / Période 2012 – 2015 | Units / Unités | Propor-tions | Popula-tion (millions) | Units/million Unités/million | |||||
World / Monde | 16742 | 100% | 7350 | 2,3 | |||||
Europe | 16205 | 97% | 742 | 21,8 | |||||
Germany / Allemagne | 4206 | 25% | 81 | 51,9 | |||||
France | 3744 | 22% | 67 | 55,9 | |||||
Italy / Italie | 2608 | 16% | 61 | 42,8 | |||||
Spain / Espagne | 1510 | 9% | 48 | 31,5 | |||||
Switzerland / Suisse | 1095 | 7% | 8 | 136,9 | |||||
Belgium+Lux./ Belgique+Lux. | 822 | 5% | 12 | 68,5 | |||||
UK / Royaume Uni | 556 | 3% | 64 | 8,7 | |||||
Austria / Autriche | 531 | 3% | 8 | 66,4 | |||||
Netherlands / Pays Bas | 488 | 3% | 17 | 28,7 | |||||
Rest of Europe / Reste de l'Europe | 645 | 4% | 376 | 1,7 | |||||
Rest of the World / Reste du Monde | 537 | 3% | 6608 | 0,1 |